El Instituto de Investigación Yano ha realizado un estudio para determinar el tamaño actual del Mercado Otaku en Japón.
En el estudio del Instituto reportó que siete categorías en el mercado otaku se expandieron en 2009, los simuladores de citas fueron los que mas crecieron con 83% en comparación al año anterior, los comics electronicos aumentaron 29.8%, los juegos on-line crecieron un 17.2%, el cosplay 5.5%, las figuras 2.9% y las idols 1.9%.
Gracias a los videojuegos en telefonos celulares orientados a mujeres, la base de clientes para los simuladores de citas ha estado creciendo establemente por los últimos 3 años, sin embargo 2009 recibió un empuje rápido influenciado por Love Plus de Konami.
Los comics/manga impresos se contrajeron, pero los comics electrónicos continuan creciendo debido a los bajos precios (En comparación a los tradicionales), mayor penetración de los servicios de banda ancha y mas dispositivos que permiten leer libros electronicos.
| Category | 2009 | 2010 (Estimación) | ||
|---|---|---|---|---|
| Electronic Comics | 42.2 billion yen | US$520 million | 50.0 billion yen | US$616 million |
| Dōjinshi | 64.0 billion yen | US$788 million | 66.2 billion yen | US$815 million |
| Plastic Models (Plamos) | 25.5 billion yen | US$314 million | 26.2 billion yen | US$323 million |
| Figuras | 28.3 billion yen | US$349 million | 29.3 billion yen | US$361 million |
| Dolls/Muñecas | 13.5 billion yen | US$166 million | 13.6 billion yen | US$168 million |
| Railroad Models (Incluyen Dioramas y Productos relacionados) | 16.0 billion yen | US$197 million | 16.0 billion yen | US$197 million |
| Idols | 54.2 billion yen | US$668 million | 55.3 billion yen | US$681 million |
| Disfraces de Cosplay | 40.6 billion yen | US$500 million | 42.8 billion yen | US$527 million |
| Maid-, Servicios relacionados con Cosplay | 8.4 billion yen | US$103 million | 8.3 billion yen | US$102 million |
| Juegos Online | 213.1 billion yen | US$2.625 billion | 244.8 billion yen | US$3.015 billion |
| Juegos de Adultos | 29.8 billion yen | US$367 million | 27.5 billion yen | US$339 million |
| Adult Videos (Incluyendo cintas, DVDs, contenido descargado) | 59.0 billion yen | US$727 million | 57.9 billion yen | US$713 million |
| Juegos de Simulación de CitasDating Simulation Games | 8.6 billion yen | US$106 million | 10.2 billion yen | US$126 million |
| Boys-Love | 21.3 billion yen | US$262 million | 21.3 billion yen | US$262 million |
*los billones están basados en escala cortas (1 billon = 1000 millones)
El estudio fue realizado a través de entrevistas personales y telefónicas, así como encuestas via fax y on-line, de Julio a Septiembre. Cada categoría fue calculada por el valor en yens de los lanzamientos domésticos, a excepción de la parte de Maids, y cosplay. que tomó como referencia los ingresos domésticos. La de Idols se basó en cuanto gastan los consumidores.
Tadashi Sudo, de animeanime.jp y animeanime.biz, expresó su esceptisismo en el reporte debido a esta forma de calcular sus resultados e indicó que será mejor usarlo como referencia nadamas. Sin embargo, la Organización de Comercio Exterior Japonesa usa datos de este instituto para sus reportes del estado de la industria de Anime.
Fuente: AnimeNewsNetwork.
A pesar de haber estado en recesión global los últimos años parece que el consumismo Otaku no disminuye, no es de extrañar que por eso lo esté apoyando y considerando un poco mas en serio el gobierno.






Que pro que son ^^